ルミスグランド料金
HOME > ルミスグランド料金
ルミスグランド料金
料金案内 (2022年8月8日現在)
項目 | ルミスグランド | 備考 |
---|---|---|
レンタル機材無料 6 時間パック | ¥66,000 (¥72,600) | 延長料:\11,000 (¥12,100)/1H |
レンタル機材無料 10 時間パック | ¥100,000 (¥110,000) | 延長料:\10,000 (¥11,000)/1H |
動産総合保険 | ¥2,200 /1日 | 機材破損を免責 \10,000で保証します |
早朝深夜割増料金 | 50% | 22 時~ 8 時 |
無料レンタル機材 | 無料機材一覧へ | |
有料レンタル機材 | 有料機材一覧へ | |
機材持込料 | ¥0 | |
電気代 | ¥0 | |
白ホリ塗装料 | ¥10,000(¥11,000) | 希望時のみ |
A.クロマキー使用料 | ¥5,000 (¥5,500)/1日 | サイズ:7m×3m(1 枚) |
B.クロマキー使用料 | ¥10,000 (¥11,000)/1日 | サイズ:7m×3m(2 枚) |
レンタルカメラ(カメラ+レンズ) | ¥3,500 (¥3,850)/1日 | 詳しくはこちら |
液晶モニター | ¥3,000(¥3,300)/1日 | 27型 |
背景布使用料 | ¥4,500 (¥4,950)/1枚1日 | 黒・グレー・ピンク・ブラウン・ブルー |
トレーシングペーパー 180cm | \500 (¥550)/1m | |
トレーシングペーパー 110cm | \300 (¥330)/1m | |
ケント紙 ( 白・黒 ) 78.8cm×109.1cm | \300 (¥330)/1m | |
バックペーパー 幅 2m70cm/11m | \1,500 (¥1,650)/1m | |
ゴミ処理料 | \500 (¥550)/45ℓ1袋 | |
メイクルーム | ¥0 | |
ミーティングルーム | ¥0 | |
天井バトン | 〇 | 昇降しません |
Wi-Fi | 〇 | |
同録 | △ | 制限あり |
音楽を流す | 〇 | 大音量不可 ドラム等打楽器は要ミュート ※近隣からクレーム出た場合 撮影を中止させて頂きます |
楽器の音出し | 〇 | |
スモークの使用 | × | |
電気容量 | 12kw | エアコンは動力 |
白ホリ塗装
10,000円(11,000円)/1回
・白ホリは利用毎に塗り直しはしていません。清掃のみになります。
・白ホリの塗り直しを希望される場合は別途 ¥10,000(¥11,000)にて承ります。
・白ホリを予め汚される撮影の場合は、当日塗装料¥10,000(¥11,000)を頂く場合がございます。
動産総合保険
任意加入 2,200円/1日(免責10,000円)
・お客様の不注意による機材破損を保証致します。但し営業不能となった場合の休業補償は
含まれません。
・保証内容等は、弊社契約の保険契約内容に準じます。
事前予約について
背景布は数に限りがありますので
ご利用希望のお客様は撮影日前日までのご予約をお願い致します。
背景布 ( ブラック・グレー・ピンク・ブラウン・ブルー ) 各 ×1
お支払方法
料金は撮影当日に現金または「PayPay」でのお支払いをお願い致します。
(※現金と「PayPay」の併用も可能です)
キャンセル料
キャンセル料は予約を頂いた時点で100%発生いたします。
ご利用に際してのお願い
ご利用前に必ず 利用規約 をご確認いただけますようお願いいたします。
HOME > ルミスグランド料金